期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243890 | 08 | 小 双 | |||
3243889 | 15:13 | 5+2+1=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3243888 | 15:09 | 4+9+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3243887 | 15:06 | 9+9+9=27 | 14 | 大 双 | 对 |
3243886 | 15:02 | 5+4+0=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3243885 | 14:59 | 3+0+8=11 | 02 | 小 双 | 对 |
3243884 | 14:55 | 5+4+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3243883 | 14:52 | 1+0+3=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3243882 | 14:48 | 2+2+0=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3243881 | 14:45 | 9+1+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3243880 | 14:41 | 9+3+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3243879 | 14:38 | 9+5+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3243878 | 14:34 | 0+4+8=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3243877 | 14:31 | 1+9+8=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3243876 | 14:27 | 5+5+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3243875 | 14:24 | 9+6+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243889 | 08 | 小 | 双 | ||
3243888 | 21 | 大 | 单 | ||
3243887 | 27 | 大 | 单 | ||
3243886 | 09 | 小 | 单 | ||
3243885 | 11 | 小 | 单 | ||
3243884 | 09 | 小 | 单 | ||
3243883 | 04 | 小 | 双 | ||
3243882 | 04 | 小 | 双 | ||
3243881 | 10 | 小 | 双 | ||
3243880 | 14 | 大 | 双 | ||
3243879 | 22 | 大 | 双 | ||
3243878 | 12 | 小 | 双 | ||
3243877 | 18 | 大 | 双 | ||
3243876 | 12 | 小 | 双 | ||
3243875 | 19 | 大 | 单 | ||
3243874 | 12 | 小 | 双 | ||
3243873 | 10 | 小 | 双 | ||
3243872 | 18 | 大 | 双 | ||
3243871 | 12 | 小 | 双 | ||
3243870 | 00 | 小 | 双 | ||
3243869 | 15 | 大 | 单 | ||
3243868 | 18 | 大 | 双 | ||
3243867 | 11 | 小 | 单 | ||
3243866 | 11 | 小 | 单 | ||
3243865 | 14 | 大 | 双 | ||
3243864 | 18 | 大 | 双 | ||
3243863 | 12 | 小 | 双 | ||
3243862 | 08 | 小 | 双 | ||
3243861 | 15 | 大 | 单 | ||
3243860 | 23 | 大 | 单 | ||
3243859 | 13 | 小 | 单 | ||
3243854 | 13 | 小 | 单 | ||
3243850 | 11 | 小 | 单 | ||
3243849 | 11 | 小 | 单 | ||
3243848 | 16 | 大 | 双 | ||
3243847 | 18 | 大 | 双 | ||
3243846 | 21 | 大 | 单 | ||
3243845 | 15 | 大 | 单 | ||
3243844 | 15 | 大 | 单 | ||
3243843 | 07 | 小 | 单 | ||
3243842 | 17 | 大 | 单 | ||
3243841 | 18 | 大 | 双 | ||
3243840 | 27 | 大 | 单 | ||
3243839 | 16 | 大 | 双 | ||
3243838 | 19 | 大 | 单 | ||
3243837 | 09 | 小 | 单 | ||
3243836 | 07 | 小 | 单 | ||
3243835 | 13 | 小 | 单 | ||
3243834 | 14 | 大 | 双 | ||
3243833 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出12 21 19 07 25 13 07 10 08 14 |