期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3244076 | 10 | 小 | |||
3244075 | 02:37 | 7+0+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3244074 | 02:33 | 9+5+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3244073 | 02:30 | 2+6+7=15 | 17 | 大 | 对 |
3244072 | 02:26 | 8+6+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3244071 | 02:23 | 1+0+5=06 | 15 | 大 | 错 |
3244070 | 02:19 | 5+8+6=19 | 15 | 大 | 对 |
3244069 | 02:16 | 2+0+5=07 | 18 | 大 | 错 |
3244068 | 02:12 | 0+2+6=08 | 12 | 小 | 对 |
3244067 | 02:09 | 7+8+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3244066 | 02:05 | 5+8+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3244065 | 02:02 | 1+1+8=10 | 20 | 大 | 错 |
3244064 | 01:58 | 2+3+3=08 | 07 | 小 | 对 |
3244063 | 01:55 | 1+3+9=13 | 12 | 小 | 对 |
3244062 | 01:51 | 8+2+4=14 | 04 | 小 | 错 |
3244061 | 01:48 | 8+1+3=12 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3244075 | 08 | 小 | 双 | ||
3244074 | 14 | 大 | 双 | ||
3244073 | 15 | 大 | 单 | ||
3244072 | 17 | 大 | 单 | ||
3244071 | 06 | 小 | 双 | ||
3244070 | 19 | 大 | 单 | ||
3244069 | 07 | 小 | 单 | ||
3244068 | 08 | 小 | 双 | ||
3244067 | 19 | 大 | 单 | ||
3244066 | 19 | 大 | 单 | ||
3244065 | 10 | 小 | 双 | ||
3244064 | 08 | 小 | 双 | ||
3244063 | 13 | 小 | 单 | ||
3244062 | 14 | 大 | 双 | ||
3244061 | 12 | 小 | 双 | ||
3244060 | 03 | 小 | 单 | ||
3244059 | 15 | 大 | 单 | ||
3244058 | 14 | 大 | 双 | ||
3244057 | 17 | 大 | 单 | ||
3244056 | 16 | 大 | 双 | ||
3244055 | 13 | 小 | 单 | ||
3244054 | 15 | 大 | 单 | ||
3244053 | 15 | 大 | 单 | ||
3244052 | 18 | 大 | 双 | ||
3244051 | 19 | 大 | 单 | ||
3244050 | 16 | 大 | 双 | ||
3244049 | 10 | 小 | 双 | ||
3244048 | 12 | 小 | 双 | ||
3244047 | 06 | 小 | 双 | ||
3244046 | 26 | 大 | 双 | ||
3244045 | 14 | 大 | 双 | ||
3244044 | 10 | 小 | 双 | ||
3244043 | 09 | 小 | 单 | ||
3244042 | 07 | 小 | 单 | ||
3244041 | 16 | 大 | 双 | ||
3244040 | 12 | 小 | 双 | ||
3244039 | 16 | 大 | 双 | ||
3244038 | 25 | 大 | 单 | ||
3244037 | 15 | 大 | 单 | ||
3244036 | 19 | 大 | 单 | ||
3244035 | 12 | 小 | 双 | ||
3244034 | 17 | 大 | 单 | ||
3244033 | 15 | 大 | 单 | ||
3244032 | 13 | 小 | 单 | ||
3244031 | 14 | 大 | 双 | ||
3244030 | 12 | 小 | 双 | ||
3244029 | 13 | 小 | 单 | ||
3244028 | 12 | 小 | 双 | ||
3244027 | 14 | 大 | 双 | ||
3244026 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出07 10 05 10 22 22 10 16 24 17 |