期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3243416 | 17 | 大 单 | |||
3243415 | 11:01 | 7+1+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3243414 | 10:57 | 7+5+9=21 | 01 | 小 单 | 对 |
3243413 | 10:54 | 0+0+6=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3243412 | 10:50 | 4+5+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3243411 | 10:47 | 3+8+3=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3243410 | 10:43 | 9+5+0=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3243409 | 10:40 | 9+2+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3243408 | 10:36 | 0+7+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3243407 | 10:33 | 7+4+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3243406 | 10:29 | 4+9+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3243405 | 10:26 | 1+8+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3243404 | 10:22 | 0+2+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3243403 | 10:19 | 9+7+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3243402 | 10:15 | 6+1+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3243401 | 10:12 | 2+3+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3243415 | 15 | 大 | 单 | ||
3243414 | 21 | 大 | 单 | ||
3243413 | 06 | 小 | 双 | ||
3243412 | 10 | 小 | 双 | ||
3243411 | 14 | 大 | 双 | ||
3243410 | 14 | 大 | 双 | ||
3243409 | 18 | 大 | 双 | ||
3243408 | 16 | 大 | 双 | ||
3243407 | 12 | 小 | 双 | ||
3243406 | 14 | 大 | 双 | ||
3243405 | 12 | 小 | 双 | ||
3243404 | 10 | 小 | 双 | ||
3243403 | 24 | 大 | 双 | ||
3243402 | 08 | 小 | 双 | ||
3243401 | 10 | 小 | 双 | ||
3243400 | 10 | 小 | 双 | ||
3243399 | 06 | 小 | 双 | ||
3243398 | 08 | 小 | 双 | ||
3243397 | 06 | 小 | 双 | ||
3243396 | 14 | 大 | 双 | ||
3243395 | 06 | 小 | 双 | ||
3243394 | 17 | 大 | 单 | ||
3243393 | 12 | 小 | 双 | ||
3243392 | 09 | 小 | 单 | ||
3243391 | 14 | 大 | 双 | ||
3243390 | 18 | 大 | 双 | ||
3243389 | 10 | 小 | 双 | ||
3243388 | 17 | 大 | 单 | ||
3243387 | 22 | 大 | 双 | ||
3243386 | 08 | 小 | 双 | ||
3243385 | 13 | 小 | 单 | ||
3243384 | 14 | 大 | 双 | ||
3243383 | 09 | 小 | 单 | ||
3243382 | 22 | 大 | 双 | ||
3243381 | 17 | 大 | 单 | ||
3243380 | 13 | 小 | 单 | ||
3243379 | 20 | 大 | 双 | ||
3243378 | 18 | 大 | 双 | ||
3243377 | 26 | 大 | 双 | ||
3243376 | 07 | 小 | 单 | ||
3243375 | 15 | 大 | 单 | ||
3243374 | 21 | 大 | 单 | ||
3243373 | 11 | 小 | 单 | ||
3243372 | 21 | 大 | 单 | ||
3243371 | 21 | 大 | 单 | ||
3243370 | 23 | 大 | 单 | ||
3243369 | 06 | 小 | 双 | ||
3243368 | 13 | 小 | 单 | ||
3243367 | 12 | 小 | 双 | ||
3243366 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出07 17 17 14 15 11 12 23 14 12 |